دستبند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5 نسخه گلوبال
Xiaomi Mi Smart Band Band 5 Global Version
ضمانت: | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برند: | شیائومی | ||||||||||
رنگ: | مشکی | ||||||||||
ابعاد: | 46.95 × 18.15 × 12.45 mm | ||||||||||
وزن: | 11.9 گرم | ||||||||||
نوع کاربری: | ورزشی, روزمره, مکالمه, کاربری عمومی | ||||||||||
جنس بدنه: | سیلیکون, پلاستیک | ||||||||||
جنس بند: | پلی اورتان ترموپلاستیک | ||||||||||
نوع قفل بند: | سگکی ساده | ||||||||||
صفحه نمایش: | |||||||||||
صفحه نمایش لمسی: | |||||||||||
صفحه نمایش رنگی: | |||||||||||
GPS: | |||||||||||
حسگرها: | گام شمار, شمارشگر ضربان قلب | ||||||||||
سیستم عامل سازگار: | iOS 10 و بالاتر, Android 5 و بالاتر | ||||||||||
مقاومت در برابر آب: | |||||||||||
مقاومت در برابر گرد و غبار: | |||||||||||
ورودی سیم کارت: | |||||||||||
ورودی کارت حافظه: | |||||||||||
اتصال دهنده: | بلوتوث | ||||||||||
نسخه بلوتوث: | Bluetooth 5 | ||||||||||
تماس تلفنی: | |||||||||||
نوع باتری: | لیتیم یون پلیمر | ||||||||||
ظرفیت اسمی باتری: | 125 میلی آمپر ساعت | ||||||||||
عمر باتری و زمان شارژ: |
| ||||||||||
نوع درگاه شارژ: | مغناطیسی | ||||||||||
مشخصات فنی: |
|
نظر خود را بنویسید